Desk
Loading this coin…
trade/Tony
1%
$0.000001978
5m —1h —6h —24h —
loading candles…
| sell | $0.001800 | 924.13 | 5GjQ…Dnt5 | 8h |
| sell | $1.45 | 753,726.92 | 8fVy…DADa | 2d |
| sell | $2.87 | 1.47M | 8dru…BVr3 | 3d |
| sell | $0.01166 | 5,910.16 | ProC…Dc5u | 4d |
| sell | $21.41 | 10.74M | ECTV…eJhY | 4d |
| sell | $1.32 | 665,010.62 | ERNE…MjXT | 5d |
| sell | $3.65 | 1.78M | 6Hoo…wJGo | 6d |
| sell | $0.04740 | 23,024.41 | 3gDW…Kpye | 6d |
| sell | $0.008312 | 4,035.98 | FUND…jrBU | 6d |
| sell | $0.2052 | 101,087.05 | DxDP…Ja47 | 7d |
| sell | $9.46 | 4.60M | 5p4T…RYHC | 7d |
| buy | $0.1080 | 50,020.6 | 6N2o…rEnj | 7d |
| buy | $0.01080 | 5,002.35 | J8rK…fzYH | 7d |
| sell | $0.4266 | 208,570.09 | 5yH1…6ak4 | 7d |
| sell | $0.1777 | 84,695.72 | GByE…hWEv | 7d |
| buy | $10.09 | 4.65M | 5p4T…RYHC | 7d |
| sell | $0.7673 | 368,517.66 | 8vTZ…cv5e | 7d |
| sell | $0.2425 | 116,353.37 | aCrN…Kowp | 7d |
| sell | $2.99 | 1.39M | GWwE…GFHo | 8d |
| sell | $0.02155 | 10,081.96 | ProC…Dc5u | 8d |
| sell | $0.2130 | 99,675.23 | 6N2o…rEnj | 8d |
| sell | $28.66 | 13.25M | 2Fta…xbFF | 8d |
| buy | $29.98 | 13.38M | 2Fta…xbFF | 8d |
| sell | $28.66 | 13.25M | 2Fta…xbFF | 8d |
| buy | $29.98 | 13.39M | 2Fta…xbFF | 8d |
| buy | $0.1119 | 50,340.1 | FAST…G7ya | 8d |
| buy | $0.1119 | 50,345.39 | TEST…FoSt | 8d |
| sell | $0.2156 | 100,086.41 | 5zv3…vnDk | 8d |
| buy | $0.1105 | 50,340.3 | 6N2o…rEnj | 8d |
| buy | $0.01105 | 5,034.32 | J8rK…fzYH | 8d |
Market swaps settle in your wallet. Limit, stop, take-profit, and DCA orders deposit into a Jupiter vault until they fill. Cancel returns what is left. No platform fee.