Desk
Loading this coin…
trade/BACCOON
loading candles…
| sell | $15.88 | 6.31M | AfLt…fmXT | 4d |
| sell | $16.29 | 6.40M | DYMR…xx34 | 4d |
| sell | $0.2798 | 95,828.54 | AowT…8k92 | 8d |
| sell | $0.6767 | 224,217.43 | FNTV…JqiS | 10d |
| sell | $9.92 | 3.22M | 5Sm9…FQ4w | 10d |
| sell | $1.01 | 321,672.61 | cqVS…C9P8 | 10d |
| buy | $1.10 | 341,877.58 | cqVS…C9P8 | 10d |
| sell | $12.12 | 3.89M | Bngq…CrJq | 10d |
| buy | $10.96 | 3.43M | 5Sm9…FQ4w | 10d |
| sell | $237.78 | 71.31M | fwwB…StCP | 10d |
| sell | $62.44 | 17.15M | 5KXD…K6tD | 10d |
| sell | $21.57 | 5.79M | 8pD9…V9bs | 10d |
| sell | $21.24 | 5.64M | 2CBU…JnTx | 10d |
| sell | $21.79 | 5.71M | 9zmZ…AvuP | 10d |
| sell | $21.46 | 5.56M | HLWT…axQc | 10d |
| buy | $279.36 | 75.79M | fwwB…StCP | 10d |
| sell | $88.19 | 25.84M | CDuj…k3VR | 10d |
| sell | $98.68 | 27.40M | Eiiy…wVG5 | 10d |
| sell | $92.76 | 24.41M | Dm75…VYQg | 10d |
| sell | $252.37 | 60.56M | BcXc…1X1R | 10d |
| sell | $1.90 | 426,024.05 | HsB8…9Ag2 | 10d |
| sell | $90.23 | 19.48M | 4CLo…SaaB | 10d |
| sell | $0.04818 | 10,193.07 | MN66…JyMq | 10d |
| sell | $0.04818 | 10,192.49 | MN66…JyMq | 10d |
| sell | $9.11 | 1.93M | 2TYE…7Gfw | 10d |
| buy | $98.43 | 20.71M | 4CLo…SaaB | 10d |
| sell | $0.04613 | 10,192.81 | MN66…JyMq | 10d |
| sell | $11.46 | 2.52M | E5G3…Pe9T | 10d |
| buy | $9.53 | 2.05M | 2TYE…7Gfw | 10d |
| buy | $12.43 | 2.68M | E5G3…Pe9T | 10d |
Market swaps settle in your wallet. Limit, stop, take-profit, and DCA orders deposit into a Jupiter vault until they fill. Cancel returns what is left. No platform fee.