Desk
Loading this coin…
loading candles…
| Type | MC | Amount | Total USD | Trader | |
|---|---|---|---|---|---|
| 68d | Sell | $5.1K | 145K | $0.7418 | ARFa…6ST2 |
| 69d | Sell | $5.1K | 1K | $0.005155 | GEUD…nZVm |
| 69d | Buy | $5.2K | 146.63 | $0.0007658 | GEUD…nZVm |
| 69d | Sell | $5.1K | 775K | $3.97 | Fmrk…5HZf |
| 70d | Buy | $5.1K | 146.4 | $0.0007518 | GEUD…nZVm |
| 70d | Sell | $5K | 2.91M | $14.67 | EqQp…Fkyd |
| 70d | Sell | $5.5K | 6.9K | $0.03763 | 9EX5…6poW |
| 70d | Buy | $5.2K | 727.77 | $0.003759 | GEUD…nZVm |
| 70d | Buy | $5.2K | 145K | $0.7510 | ARFa…6ST2 |
| 70d | Sell | $5.8K | 124.25M | $718.28 | xyfn…bZpX |
| 70d | Sell | $6.7K | 14.37M | $96.47 | AgmL…zN51 |
| 70d | Sell | $6.8K | 2.78M | $19.04 | 9Jy4…o6Bi |
| 70d | Buy | $6.9K | 14.37M | $98.99 | AgmL…zN51 |
| 70d | Buy | $6.8K | 773K | $5.23 | Fmrk…5HZf |
| 70d | Sell | $6.8K | 24.67M | $168.29 | 9Csw…NvyF |
| 70d | Buy | $6.2K | 124.25M | $776.22 | xyfn…bZpX |
| 70d | Buy | $5.5K | 687.87 | $0.003757 | DXen…yDY3 |
| 70d | Buy | $5.5K | 344.06 | $0.001879 | GDMi…Df3j |
| 70d | Buy | $5.4K | 6.9K | $0.03757 | 9EX5…6poW |
| 70d | Buy | $5.4K | 2.91M | $15.80 | EqQp…Fkyd |
| 70d | Buy | $5.4K | 2.78M | $15.03 | 9Jy4…o6Bi |
| 70d | Buy | $5.3K | 24.67M | $129.58 | 5CEb…SPAG |
Market swaps settle in your wallet. Limit, stop, take-profit, and DCA orders deposit into a Jupiter vault until they fill. Cancel returns what is left. No platform fee.