Desk
Loading this coin…
trade/URCOIN
loading candles…
| sell | $3.38 | 1.14M | 3MHB…PUrB | 1d |
| sell | $25.81 | 8.62M | 5dcH…KHmm | 1d |
| sell | $25.08 | 8.24M | 6t6E…gEjp | 1d |
| sell | $25.88 | 8.37M | CoHY…3rHn | 1d |
| sell | $8.14 | 2.60M | Asxm…xfCa | 1d |
| buy | $7.29 | 2.27M | HJBx…eom9 | 1d |
| sell | $170.68 | 51.97M | Cu1c…y6yG | 1d |
| sell | $121.76 | 34.00M | 46qj…G8f9 | 1d |
| sell | $161.06 | 41.52M | G3fk…3f8B | 1d |
| buy | $36.26 | 8.79M | 5dcH…KHmm | 1d |
| buy | $34.55 | 8.54M | CoHY…3rHn | 1d |
| buy | $33.40 | 8.41M | 6t6E…gEjp | 1d |
| buy | $5.21 | 1.33M | Asxm…xfCa | 1d |
| buy | $2.61 | 664,152.36 | 3MHB…PUrB | 1d |
| buy | $5.21 | 1.33M | Asxm…xfCa | 1d |
| sell | $134.47 | 34.00M | 46qj…G8f9 | 1d |
| sell | $178.60 | 41.52M | G3fk…3f8B | 1d |
| sell | $249.41 | 51.97M | Cu1c…y6yG | 1d |
| buy | $2.61 | 497,780 | 3MHB…PUrB | 1d |
| sell | $162.14 | 30.59M | 8ZN7…86FP | 1d |
| sell | $37.04 | 6.67M | CoHY…3rHn | 1d |
| sell | $40.56 | 7.17M | 5dcH…KHmm | 1d |
| sell | $38.35 | 6.66M | 6t6E…gEjp | 1d |
| sell | $185.19 | 30.59M | 8ZN7…86FP | 1d |
| sell | $421.34 | 61.18M | 8ZN7…86FP | 1d |
| buy | $55.79 | 7.32M | 5dcH…KHmm | 1d |
| buy | $50.79 | 6.80M | CoHY…3rHn | 1d |
| buy | $49.73 | 6.79M | 6t6E…gEjp | 1d |
| buy | $456.83 | 69.38M | 46qj…G8f9 | 1d |
| buy | $455.78 | 84.72M | G3fk…3f8B | 1d |
Market swaps settle in your wallet. Limit, stop, take-profit, and DCA orders deposit into a Jupiter vault until they fill. Cancel returns what is left. No platform fee.