Desk
Loading this coin…
loading candles…
| Type | MC | Amount | Total USD | Trader | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8d | Sell | $3K | 9.42M | $28.53 | 5KXD…K6tD |
| 39d | Sell | $2.9K | 16.33M | $47.81 | BwJz…4Qhy |
| 39d | Buy | $3K | 16.67M | $49.96 | BwJz…4Qhy |
| 39d | Sell | $3K | 31.88M | $94.65 | 5nj4…Rkm6 |
| 39d | Buy | $3K | 32.53M | $98.00 | 5nj4…Rkm6 |
| 39d | Sell | $3K | 44.58M | $135.15 | 7wqM…bpjm |
| 39d | Sell | $3.3K | 32.97M | $107.83 | DU12…YAv8 |
| 39d | Sell | $3.4K | 18.81M | $64.79 | Ctcs…C72z |
| 39d | Sell | $3.6K | 33.80M | $120.61 | twam…R9hj |
| 39d | Sell | $3.8K | 18.81M | $70.97 | Ctcs…C72z |
| 39d | Sell | $4K | 29.57M | $117.66 | JCYR…JSr9 |
| 39d | Sell | $4.2K | 16.28M | $68.18 | 2AGb…aGML |
| 39d | Sell | $4.3K | 11.53M | $49.88 | CJKV…3K7J |
| 39d | Sell | $4.5K | 13.97M | $62.23 | 9Eux…86qy |
| 39d | Sell | $4.5K | 3.68M | $16.73 | G1Bo…vNfb |
| 39d | Sell | $4.6K | 4.74M | $21.78 | Grs5…oQjZ |
| 39d | Sell | $4.7K | 9.34M | $43.63 | 4KaP…5kZ6 |
| 39d | Sell | $4.7K | 3.25M | $15.41 | DpoK…BssB |
| 39d | Sell | $4.8K | 3.68M | $17.59 | G1Bo…vNfb |
| 39d | Sell | $4.9K | 9.34M | $45.39 | 4KaP…5kZ6 |
| 39d | Sell | $4.9K | 4.74M | $23.44 | Grs5…oQjZ |
| 39d | Sell | $5K | 3.25M | $16.23 | DpoK…BssB |
| 39d | Sell | $5.1K | 2.45M | $12.46 | G1Bo…vNfb |
| 39d | Sell | $5.1K | 3.16M | $16.17 | Grs5…oQjZ |
| 39d | Sell | $5.2K | 2.17M | $11.16 | DpoK…BssB |
| 39d | Sell | $5.2K | 6.22M | $32.41 | 4KaP…5kZ6 |
| 39d | Sell | $5.3K | 4.66M | $24.59 | 9Eux…86qy |
| 39d | Sell | $5.4K | 5.43M | $29.03 | 2AGb…aGML |
| 39d | Sell | $5.5K | 9.86M | $53.79 | JCYR…JSr9 |
| 39d | Sell | $5.6K | 3.84M | $21.36 | CJKV…3K7J |
Market swaps settle in your wallet. Limit, stop, take-profit, and DCA orders deposit into a Jupiter vault until they fill. Cancel returns what is left. No platform fee.