Desk
Loading this coin…
trade/PENNY
loading candles…
| sell | $33.22 | 299,798.28 | 4nGc…sbNS | 17d |
| sell | $187.28 | 1.16M | 5KXD…K6tD | 26d |
| buy | $98.86 | 630,459.88 | 3FKJ…wLuE | 26d |
| buy | $21.18 | 135,224.27 | 3FKJ…wLuE | 26d |
| sell | $144.82 | 976,786.37 | 4nGc…sbNS | 27d |
| sell | $15.17 | 100,000 | 4nGc…sbNS | 28d |
| sell | $107.61 | 1.36M | 5JeV…iJvh | 34d |
| sell | $1.4K | 15.27M | 4yMQ…QjEX | 35d |
| sell | $23.10 | 227,708.68 | DVfk…qW64 | 35d |
| buy | $38.93 | 308,734.45 | 5P8q…AAYt | 37d |
| buy | $34.50 | 273,014.53 | 5P8q…AAYt | 37d |
| buy | $27.43 | 216,672.05 | 5P8q…AAYt | 37d |
| buy | $13.46 | 106,370.17 | 5P8q…AAYt | 37d |
| buy | $35.45 | 280,419.96 | 5P8q…AAYt | 37d |
| sell | $1.26 | 9,989.77 | FQT7…WDKs | 37d |
| sell | $27.03 | 202,210.06 | 2ru6…BJd4 | 37d |
| buy | $5.09 | 36,223.7 | 7wsG…NRBB | 38d |
| buy | $100.87 | 701,028.87 | 5JeV…iJvh | 38d |
| buy | $100.87 | 702,068.04 | 5JeV…iJvh | 38d |
| buy | $1.39 | 10,298.73 | FQT7…WDKs | 38d |
| sell | $24.10 | 161,762.07 | 3FKJ…wLuE | 38d |
| buy | $2.92 | 17,265.22 | 2ru6…BJd4 | 39d |
| sell | $41.51 | 297,547.68 | AgmL…zN51 | 39d |
| buy | $233.81 | 1.60M | 4nGc…sbNS | 39d |
| buy | $49.07 | 306,750.19 | AgmL…zN51 | 39d |
| buy | $2.5K | 15.74M | 4yMQ…QjEX | 39d |
| buy | $23.66 | 242,011.56 | GUYA…Beeo | 39d |
| buy | $1.99 | 20,350.33 | 2ru6…BJd4 | 39d |
| buy | $1.99 | 20,351.9 | 2ru6…BJd4 | 39d |
| buy | $1.99 | 20,356.19 | 2ru6…BJd4 | 39d |
Market swaps settle in your wallet. Limit, stop, take-profit, and DCA orders deposit into a Jupiter vault until they fill. Cancel returns what is left. No platform fee.