Desk
Loading this coin…
loading candles…
| Type | MC | Amount | Total USD | Trader | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1h | Sell | $120K | 3.5K | $0.4245 | DhpP…SR3g |
| 1h | Buy | $124K | 2.3K | $0.2867 | GVUA…VgBR |
| 1h | Sell | $120K | 10.7K | $1.28 | 5Rvg…WsYL |
| 1h | Buy | $123K | 32.9K | $4.06 | AgmL…zN51 |
| 1h | Buy | $122K | 11K | $1.34 | Fqc5…ir7r |
| 1h | Sell | $120K | 282.17 | $0.03392 | JEsU…AeWz |
| 1h | Buy | $123K | 551K | $67.95 | C7WE…jWyF |
| 1h | Sell | $119K | 67.2K | $7.97 | AgmL…zN51 |
| 1h | Sell | $119K | 98.8K | $11.74 | HUpv…2QHK |
| 1h | Buy | $123K | 870.17 | $0.1068 | 9dj2…cTwh |
| 1h | Sell | $119K | 150K | $17.96 | 6DQ4…UswW |
| 1h | Buy | $123K | 1.07M | $131.07 | 9zbC…WAFJ |
| 1h | Buy | $122K | 459K | $55.83 | 4HZX…iUjj |
| 1h | Buy | $121K | 30.6K | $3.70 | 4HZX…iUjj |
| 1h | Buy | $121K | 67.9K | $8.23 | AgmL…zN51 |
| 1h | Buy | $120K | 8.9K | $1.07 | 9dj2…cTwh |
| 1h | Buy | $120K | 1.8K | $0.2136 | 9dj2…cTwh |
| 1h | Buy | $120K | 1.15M | $137.85 | AgmL…zN51 |
| 1h | Buy | $120K | 3.6K | $0.4271 | DhpP…SR3g |
| 1h | Buy | $119K | 222K | $26.35 | EYKc…AafX |
| 1h | Buy | $118K | 445K | $52.56 | HJMB…mN4c |
| 1h | Sell | $114K | 118K | $13.45 | 5bKp…Ljt6 |
| 1h | Buy | $118K | 82.7K | $9.75 | AgmL…zN51 |
| 1h | Buy | $118K | 249K | $29.39 | AgmL…zN51 |
| 1h | Sell | $115K | 1.03M | $117.92 | B3Kw…Pq2w |
| 1h | Buy | $120K | 1.7K | $0.2073 | 5Edu…fY1N |
| 1h | Buy | $120K | 16.1K | $1.93 | AgmL…zN51 |
| 1h | Buy | $120K | 102K | $12.25 | 5Cua…HvpB |
| 1h | Buy | $119K | 4.3K | $0.5104 | 5Cua…HvpB |
| 1h | Buy | $119K | 411K | $48.94 | Gw5Q…Gzxg |
Market swaps settle in your wallet. Limit, stop, take-profit, and DCA orders deposit into a Jupiter vault until they fill. Cancel returns what is left. No platform fee.