Desk
Loading this coin…
trade/HOOD
$0.000002837
5m —1h —6h —24h —
loading candles…
| sell | $0.1657 | 54,943.91 | 3nMN…HyyH | 7d |
| buy | $0.1640 | 54,943.91 | 3nMN…HyyH | 7d |
| sell | $0.2445 | 80,081.69 | 3nMN…HyyH | 7d |
| buy | $0.2438 | 80,081.69 | 3nMN…HyyH | 7d |
| sell | $0.1955 | 62,371.72 | 3nMN…HyyH | 7d |
| buy | $0.1920 | 62,371.72 | 3nMN…HyyH | 7d |
| sell | $0.3278 | 104,000.32 | 3nMN…HyyH | 7d |
| buy | $0.3229 | 104,000.32 | 3nMN…HyyH | 7d |
| sell | $0.8052 | 230,527.66 | Em8J…ECPF | 13d |
| sell | $0.1679 | 47,972.31 | 3nMN…HyyH | 18d |
| buy | $0.1617 | 47,972.31 | 3nMN…HyyH | 18d |
| sell | $0.2340 | 68,846.19 | 3nMN…HyyH | 19d |
| buy | $0.2293 | 68,846.19 | 3nMN…HyyH | 19d |
| sell | $0.2996 | 87,252.37 | 3nMN…HyyH | 19d |
| buy | $0.2880 | 87,252.37 | 3nMN…HyyH | 19d |
| sell | $0.1660 | 48,021.45 | 3nMN…HyyH | 19d |
| buy | $0.1596 | 48,021.45 | 3nMN…HyyH | 19d |
| sell | $0.3347 | 95,005.96 | 3nMN…HyyH | 23d |
| buy | $0.3228 | 95,005.96 | 3nMN…HyyH | 23d |
| sell | $0.8017 | 232,859.46 | 9EwQ…qDj4 | 25d |
| buy | $0.7758 | 232,859.46 | 9EwQ…qDj4 | 25d |
| sell | $0.4087 | 121,742.81 | 8eTr…BXoH | 25d |
| buy | $0.4081 | 121,742.81 | 8eTr…BXoH | 25d |
| sell | $0.4287 | 127,297.75 | 3nMN…HyyH | 26d |
| buy | $0.4231 | 127,297.75 | 3nMN…HyyH | 26d |
| sell | $0.1775 | 52,572.95 | 3nMN…HyyH | 28d |
| buy | $0.1746 | 52,572.95 | 3nMN…HyyH | 28d |
| sell | $0.7828 | 228,481.05 | G5gr…hrr2 | 29d |
| buy | $0.7630 | 228,481.05 | G5gr…hrr2 | 29d |
| sell | $0.1919 | 59,128.78 | 3nMN…HyyH | 29d |
Market swaps settle in your wallet. Limit, stop, take-profit, and DCA orders deposit into a Jupiter vault until they fill. Cancel returns what is left. No platform fee.