Desk
Loading this coin…
loading candles…
| sell | $1.97 | 674,891.41 | 6qHF…egXC | 33m |
| sell | $9.83 | 3.34M | A7tK…uita | 2h |
| buy | $10.10 | 3.34M | A7tK…uita | 2h |
| sell | $0.003798 | 1,306.05 | hogR…WZbw | 2h |
| sell | $0.3830 | 130,601.99 | hogR…WZbw | 2h |
| sell | $17.35 | 5.88M | 7L6y…c11A | 2h |
| sell | $0.3945 | 133,039.26 | 6Qt8…YXmR | 2h |
| sell | $23.57 | 7.89M | AmwJ…Bf89 | 2h |
| sell | $7.33 | 2.43M | 7aKL…rPUv | 2h |
| sell | $8.46 | 2.79M | 6r33…38vM | 2h |
| sell | $1.86 | 610,446.13 | GMHJ…YNsz | 2h |
| buy | $2.11 | 674,891.41 | 6qHF…egXC | 2h |
| sell | $66.01 | 21.27M | 6t6E…gEjp | 2h |
| sell | $47.89 | 14.91M | CmeM…MtLU | 2h |
| sell | $62.70 | 18.87M | 2heR…yp2e | 2h |
| sell | $213.95 | 59.44M | Fhbh…oggA | 2h |
| sell | $85.79 | 21.89M | BTkM…6G5N | 2h |
| sell | $49.09 | 12.07M | FJXz…TBvj | 2h |
| sell | $30.35 | 7.31M | mone…9oBG | 2h |
| sell | $34.06 | 8.06M | Anon…aELh | 2h |
| sell | $66.97 | 15.43M | DNio…5F9z | 2h |
| sell | $56.26 | 12.56M | E8B7…fHeq | 2h |
| sell | $60.93 | 13.20M | BtHn…BCSU | 2h |
| sell | $119.63 | 24.75M | Up98…YzJv | 2h |
| sell | $73.65 | 14.53M | A6Z5…dv5Q | 2h |
| sell | $67.03 | 12.79M | 4Gix…TZHP | 2h |
| sell | $110.64 | 20.24M | BSWu…pAVu | 2h |
| sell | $73.54 | 12.90M | 1GP6…m6ZX | 2h |
| sell | $40.60 | 6.94M | GPwi…uvkr | 2h |
| sell | $125.56 | 20.68M | 3DkF…J8T5 | 2h |
Market swaps settle in your wallet. Limit, stop, take-profit, and DCA orders deposit into a Jupiter vault until they fill. Cancel returns what is left. No platform fee.