Desk
Loading this coin…
loading candles…
| Type | MC | Amount | Total USD | Trader | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1d | Sell | $2.9K | 16.45M | $47.11 | CMJY…jF5v |
| 1d | Sell | $3K | 15.48M | $45.69 | emgQ…L6vu |
| 1d | Sell | $3K | 18.12M | $55.24 | 8PMt…Fhg6 |
| 1d | Sell | $3.2K | 16.79M | $52.97 | 4MZU…y8Bg |
| 1d | Sell | $3.3K | 16.91M | $55.17 | AYvR…Ru5B |
| 1d | Sell | $3.4K | 17.03M | $57.49 | 997b…vM7h |
| 2d | Sell | $3.5K | 12.51M | $43.51 | AjJs…Wugz |
| 2d | Sell | $3.6K | 11.64M | $41.50 | GHng…rFKP |
| 2d | Sell | $3.7K | 12.16M | $44.48 | 2TSw…pMYA |
| 2d | Sell | $3.8K | 12.06M | $45.26 | 3ugD…jT6s |
| 2d | Sell | $3.8K | 10.42M | $40.07 | 5raZ…MmNS |
| 2d | Sell | $3.9K | 10.46M | $41.14 | BfmT…zeQz |
| 2d | Sell | $4.1K | 20.84M | $84.72 | APNT…F6hK |
| 2d | Sell | $4.2K | 1.06M | $4.43 | Hjyz…g6oK |
| 2d | Sell | $4.2K | 13.36M | $56.59 | 8sHF…F9pk |
| 2d | Sell | $4.3K | 2.60M | $11.21 | 86uM…hcDH |
| 2d | Buy | $4.4K | 13.63M | $59.55 | 8sHF…F9pk |
| 2d | Sell | $4.3K | 15.17M | $64.75 | 5KXD…K6tD |
| 2d | Sell | $4.4K | 2.09M | $9.10 | AgmL…zN51 |
| 2d | Sell | $4.4K | 8.54M | $37.63 | FAYZ…yHsD |
| 2d | Sell | $4.5K | 10.69M | $48.20 | AR24…ATDa |
| 2d | Sell | $4.7K | 20.48M | $95.85 | FHBV…D4sS |
| 2d | Buy | $4.8K | 20.89M | $100.22 | FHBV…D4sS |
| 2d | Buy | $4.7K | 2.17M | $10.13 | 86uM…hcDH |
| 2d | Buy | $4.6K | 10.91M | $50.12 | AR24…ATDa |
| 2d | Buy | $4.5K | 1.09M | $4.92 | Hjyz…g6oK |
| 2d | Sell | $4.4K | 6.95M | $30.89 | APNT…F6hK |
| 2d | Buy | $4.6K | 220K | $1.01 | 86uM…hcDH |
| 2d | Sell | $4.5K | 9.26M | $41.97 | APNT…F6hK |
| 2d | Sell | $4.6K | 493K | $2.26 | EhQp…vGYE |
Market swaps settle in your wallet. Limit, stop, take-profit, and DCA orders deposit into a Jupiter vault until they fill. Cancel returns what is left. No platform fee.