Desk
Loading this coin…
trade/TSINGTAO
loading candles…
| sell | $41.23 | 12.86M | NzsL…opAr | 13d |
| sell | $0.2396 | 90,280.99 | Fkhy…MWEx | 40d |
| sell | $0.2625 | 97,228.24 | 9fEu…rUfJ | 42d |
| sell | $28.31 | 10.48M | 7ioE…LkER | 44d |
| sell | $25.92 | 9.77M | GeqX…xFtB | 44d |
| sell | $3.71 | 1.38M | 7QJm…frKh | 44d |
| sell | $0.9917 | 368,545.89 | 6txs…V2fM | 44d |
| buy | $1.04 | 376,028.87 | 6txs…V2fM | 44d |
| sell | $12.42 | 4.63M | 5KXD…K6tD | 44d |
| sell | $5.55 | 2.00M | 84sf…6u4i | 44d |
| sell | $1.01 | 367,630.48 | 6txs…V2fM | 44d |
| buy | $1.03 | 375,094.86 | 6txs…V2fM | 44d |
| sell | $72.00 | 25.89M | ETz5…NeVe | 44d |
| sell | $2.90 | 1.01M | AgmL…zN51 | 44d |
| sell | $1.38 | 480,507.18 | DPYp…ZjW3 | 44d |
| buy | $4.24 | 1.41M | 7QJm…frKh | 44d |
| sell | $50.31 | 16.22M | AmRn…RFc8 | 44d |
| sell | $50.70 | 15.58M | CV8y…ago8 | 44d |
| sell | $64.75 | 18.98M | D9gQ…2ArA | 44d |
| sell | $57.32 | 16.20M | 4h4A…yKeF | 44d |
| sell | $57.40 | 15.68M | GZVS…LM9b | 44d |
| sell | $56.91 | 15.03M | ASZh…Ubg4 | 44d |
| sell | $70.98 | 18.08M | GmRY…joD8 | 44d |
| sell | $65.05 | 15.95M | BPDy…3dEK | 44d |
| sell | $65.68 | 15.53M | 7pMW…FXXA | 44d |
| sell | $87.07 | 19.59M | GmRY…joD8 | 44d |
| sell | $78.11 | 16.82M | 7pMW…FXXA | 44d |
| sell | $81.64 | 16.88M | CV8y…ago8 | 44d |
| sell | $82.10 | 16.29M | ASZh…Ubg4 | 44d |
| sell | $92.32 | 17.55M | 4h4A…yKeF | 44d |
Market swaps settle in your wallet. Limit, stop, take-profit, and DCA orders deposit into a Jupiter vault until they fill. Cancel returns what is left. No platform fee.