Desk
Loading this coin…
loading candles…
| buy | $15.00 | 510,888.78 | 84VZ…t3ST | 5m |
| buy | $6.65 | 227,200.09 | 3byv…uVwT | 5m |
| buy | $98.00 | 3.39M | AgmL…zN51 | 6m |
| sell | $7.26 | 259,467.74 | AgmL…zN51 | 16m |
| buy | $53.18 | 1.86M | 9gz2…WM8m | 45m |
| sell | $296.30 | 10.34M | 4CF6…74Hh | 45m |
| buy | $9.99 | 328,267.32 | DpNM…Mb2N | 1h |
| buy | $2.22 | 73,218.14 | 6RRd…N54F | 1h |
| buy | $31.81 | 1.05M | FBR6…ztan | 1h |
| buy | $94.95 | 3.19M | APUn…Le1P | 1h |
| sell | $665.08 | 21.44M | J8wD…yEER | 1h |
| sell | $3.92 | 116,634.97 | Gozk…WDU7 | 1h |
| buy | $193.22 | 5.73M | 4CF6…74Hh | 1h |
| sell | $26.59 | 823,955.86 | 5AEY…XZFd | 1h |
| buy | $0.8247 | 24,805.57 | DdU2…zYvU | 1h |
| buy | $0.8228 | 24,751.44 | 2xwB…BeCb | 1h |
| sell | $136.66 | 4.15M | HMqF…vPoT | 1h |
| buy | $2.42 | 70,728.75 | DdU2…zYvU | 2h |
| sell | $0.02971 | 891.38 | 7dGr…uuUu | 2h |
| buy | $3.55 | 103,882.18 | 6RRd…N54F | 2h |
| sell | $0.03091 | 814.3 | 7dGr…uuUu | 2h |
| buy | $0.02779 | 814.3 | 7dGr…uuUu | 2h |
| sell | $6.77 | 168,884.82 | 7dGr…uuUu | 2h |
| buy | $5.79 | 169,699.14 | 7dGr…uuUu | 2h |
| sell | $1.0K | 27.28M | AfBK…VsjN | 2h |
| sell | $193.39 | 4.60M | 4CF6…74Hh | 4h |
| sell | $12.11 | 282,079.88 | 5tW8…Hy5N | 6h |
| sell | $2.73 | 63,665.67 | 7YQL…VJT1 | 6h |
| buy | $10.47 | 235,168.12 | C884…vqxF | 8h |
| sell | $5.96 | 136,968.32 | FUND…jrBU | 8h |
Market swaps settle in your wallet. Limit, stop, take-profit, and DCA orders deposit into a Jupiter vault until they fill. Cancel returns what is left. No platform fee.