Desk
Loading this coin…
loading candles…
| Type | MC | Amount | Total USD | Trader | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1h | Sell | $3.4K | 7.29M | $24.44 | 2UMZ…ZUr9 |
| 1h | Sell | $3.4K | 219K | $0.7385 | DVzP…neb3 |
| 1h | Sell | $3.4K | 323K | $1.09 | FJyJ…8TD5 |
| 1h | Sell | $3.5K | 45.09M | $159.62 | FHcb…94Rh |
| 1h | Sell | $3.7K | 3.03M | $11.29 | ATsP…eSFx |
| 1h | Buy | $3.8K | 278K | $1.06 | BkF2…H21D |
| 1h | Buy | $3.8K | 278K | $1.06 | BkF2…H21D |
| 1h | Buy | $3.8K | 278K | $1.06 | BkF2…H21D |
| 1h | Buy | $3.8K | 279K | $1.06 | BkF2…H21D |
| 1h | Buy | $3.8K | 1.95M | $7.44 | BkF2…H21D |
| 1h | Buy | $3.7K | 18.75M | $69.87 | FHcb…94Rh |
| 2h | Buy | $3.6K | 7.29M | $26.44 | 2UMZ…ZUr9 |
| 2h | Buy | $3.6K | 910K | $3.27 | BbF9…nBpM |
| 2h | Sell | $3.6K | 18.24M | $65.13 | 64hP…4AEz |
| 2h | Sell | $3.7K | 16.77M | $62.09 | SQHK…7TZq |
| 2h | Sell | $3.9K | 22.41M | $86.48 | CDuj…k3VR |
| 2h | Sell | $4K | 19.48M | $78.62 | Eiiy…wVG5 |
| 2h | Sell | $4.2K | 16.77M | $70.46 | 3uTe…xDWF |
| 2h | Sell | $4.4K | 15.52M | $67.61 | H1xb…J8ZF |
| 2h | Buy | $4.5K | 219K | $0.9937 | DVzP…neb3 |
| 2h | Buy | $4.5K | 2.35M | $10.63 | JD7p…zYjs |
| 2h | Sell | $4.5K | 8.67M | $38.60 | 5r8P…iPwh |
| 2h | Sell | $4.6K | 28.57M | $132.80 | D7wR…Mdbi |
| 2h | Buy | $4.9K | 8.67M | $42.30 | 5r8P…iPwh |
| 2h | Buy | $4.7K | 16.77M | $79.42 | SQHK…7TZq |
| 2h | Buy | $4.6K | 15.52M | $70.80 | H1xb…J8ZF |
| 2h | Buy | $4.4K | 16.77M | $73.76 | 3uTe…xDWF |
| 2h | Buy | $4.2K | 19.48M | $82.27 | Eiiy…wVG5 |
| 2h | Buy | $4K | 22.41M | $90.45 | CDuj…k3VR |
| 2h | Buy | $3.8K | 27.78M | $106.22 | 2YL8…JA9L |
Market swaps settle in your wallet. Limit, stop, take-profit, and DCA orders deposit into a Jupiter vault until they fill. Cancel returns what is left. No platform fee.