Desk
Loading this coin…
trade/OPENx

not on stonkfun
organic 0 lowcirc 3.45Mtoken-2022
$2.00
5m —1h —6h —24h —
loading candles…
| sell | $1.04 | 0.52 | GYo7…yoVS | 2d |
| buy | $3.91 | 0.52 | GYo7…yoVS | 5d |
| sell | $0.5099 | 0.26 | GYo7…yoVS | 8d |
| buy | $1.96 | 0.25 | GYo7…yoVS | 8d |
| sell | $1.19 | 0.6 | GYo7…yoVS | 8d |
| buy | $0.7108 | 0.09 | BfdU…WKwN | 8d |
| buy | $16.68 | 2.09 | rwey…Fcnc | 12d |
| buy | $5.08 | 0.6 | GYo7…yoVS | 15d |
| sell | $10.12 | 3.89 | ENGK…Wzrx | 25d |
| buy | $2.78 | 0.24 | 9AZY…brk7 | 35d |
| buy | $0.3987 | 0.03 | 7Raj…vTn6 | 39d |
| sell | $1.9K | 0.08 | 7H31…TQij | 48d |
| buy | $0.9853 | 0.08 | 7H31…TQij | 48d |
| sell | $0.008789 | 0 | Hf1C…Sx1F | 48d |
| buy | $73.08 | 0 | Hf1C…Sx1F | 48d |
| sell | $0.0001660 | 0 | Hf1C…Sx1F | 48d |
| buy | $1.38 | 0 | Hf1C…Sx1F | 48d |
| sell | $0.00001600 | 0 | Hf1C…Sx1F | 48d |
| buy | $0.1383 | 0 | Hf1C…Sx1F | 48d |
| sell | $0.006450 | 0 | 6h5u…TArt | 48d |
| buy | $53.63 | 0 | 6h5u…TArt | 48d |
| sell | $0.004639 | 0 | ADva…mHu9 | 48d |
| buy | $38.58 | 0 | ADva…mHu9 | 48d |
| sell | $0.001797 | 0 | 4DLR…t5X5 | 48d |
| buy | $14.68 | 0 | 4DLR…t5X5 | 48d |
| sell | $19.38 | 0 | 8xvq…WmBu | 48d |
| buy | $0.009948 | 0 | 8xvq…WmBu | 48d |
| sell | $193.79 | 0.01 | 8xvq…WmBu | 48d |
| buy | $0.09949 | 0.01 | 8xvq…WmBu | 48d |
| sell | $0.4002 | 0 | 7dGr…uuUu | 49d |
Market swaps settle in your wallet. Limit, stop, take-profit, and DCA orders deposit into a Jupiter vault until they fill. Cancel returns what is left. No platform fee.