| coin | quote | price | mcap | 24h vol | 24h | state |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDAX | $0.000005658 | $5.7K | $0 | — | 14% | |
| MOONTO THE MOON | SPCXX | $0.000007816 | $7.8K | $0 | — | 20% |
| QQQX | $0.000005353 | $5.3K | $0 | — | 13% | |
| SPCXX | $0.000007338 | $7.3K | $0 | — | 18% | |
| MSTRX | $0.000008762 | $8.8K | $0 | — | 22% | |
| GOOGLX | $0.000005337 | $5.2K | $0 | — | 13% | |
| TSLAX | $0.000006102 | $6.0K | $0 | — | 15% | |
| SPCXX | $0.000003753 | $3.8K | $0 | — | 9% | |
| GLDXFROGEGolden Froge | GLDX | $0.000005240 | $5.2K | $0 | — | 13% |
| MCDX | $0.000006663 | $6.2K | $0 | — | 16% | |
| SPCXX | $0.000007349 | $7.3K | $0 | — | 18% | |
| MCDX | $0.000004362 | $4.4K | $0 | — | 11% | |
| EOSThe Eye Of Sauron | PLTRX | $0.000006535 | $6.5K | $0 | — | 16% |
| SPCXX | $0.000007315 | $7.3K | $0 | — | 18% | |
| NVDAX | $0.000005617 | $5.6K | $0 | — | 14% | |
| GMEX | $0.000006694 | $6.7K | $0 | — | 17% | |
| GMEX | $0.000006591 | $6.6K | $0 | — | 16% | |
| KOX | $0.000006063 | $6.0K | $0 | — | 15% | |
| KOX | $0.000005203 | $5.1K | $0 | — | 13% | |
| GMEX | $0.000006873 | $6.8K | $0 | — | 17% |
41041–41060 of 41,237