| coin | quote | price | mcap | 24h vol | 24h | state |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEC | $0.000003266 | $3.3K | $0 | — | 0.11% | |
| ZEC | $0.000003287 | $3.3K | $0 | — | 0.27% | |
| wXRP | $0.000003145 | $3.1K | $0 | — | 0.02% | |
| STONK | $0.000004741 | $4.7K | $0 | — | 0.07% | |
| PENGU | $0.000003464 | $3.5K | $0 | — | 0.91% | |
| NEAR | $0.000005854 | $5.9K | $0 | — | 0.12% | |
ZIDELINEDzidelined | ZEC | $0.000003277 | $3.3K | $0 | — | 0.11% |
| wXRP | $0.000003612 | $3.6K | $0 | — | 3% | |
ZIDELINEDzidelined | ZEC | $0.000003273 | $3.3K | $0 | — | 0.09% |
| ZIDELINEDZidelined | ZEC | $0.000003298 | $3.3K | $0 | — | 0.23% |
| neet | $0.000004000 | $4.0K | $0 | — | 0.10% | |
| ZEC | $0.000003336 | $3.3K | $0 | — | 0.22% | |
| ZEC | $0.000003334 | $3.3K | $0 | — | 0.19% | |
| neet | $0.000004013 | $4.0K | $0 | — | 0.07% | |
| ZEC | $0.000003420 | $3.4K | $0 | — | 0.63% | |
| RAY | $0.000004697 | $4.7K | $0 | — | 0.01% | |
| CARDS | $0.000006433 | $6.4K | $0 | — | 0.18% | |
| ZEC | $0.000003287 | $3.3K | $0 | — | 0.00% | |
| ANSEM | $0.000001701 | $1.7K | $0 | — | 0.06% | |
| PENGU | $0.000003297 | $3.3K | $0 | — | 0.14% |
53061–53080 of 56,409