| coin | quote | price | mcap | 24h vol | 24h | state |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYX | $0.000003292 | $3.3K | $0 | -10.8% | 0.00% | |
GoldinuGoldinu | GLDX | $0.000003292 | $3.3K | $0 | +0.5% | 0.04% |
| NVDAX | $0.000003334 | $3.3K | $0 | +1.6% | 0.03% | |
| NVDAX | $0.000003386 | $3.4K | $0 | +1.6% | 0.31% | |
| MCDX | $0.000003270 | $3.3K | $0 | -9.1% | 0.05% | |
| NVDAX | $0.000003356 | $3.4K | $0 | +1.7% | 0.13% | |
| MCDX | $0.000003278 | $3.3K | $0 | -7.9% | 0.09% | |
| MSTRX | $0.000003303 | $3.3K | $0 | -2.9% | 0.03% | |
| DIETCOKEDiet Coke | NVDAX | $0.000003348 | $3.3K | $0 | -0.3% | 0.11% |
| GOOGLX | $0.000003402 | $3.4K | $0 | +2.8% | 0.13% | |
| NVDAX | $0.000003348 | $3.3K | $0 | +1.9% | 0.12% | |
| PLTRX | $0.000003381 | $3.4K | $0 | +0.0% | 0.02% | |
| NVDAX | $0.000003341 | $3.3K | $576.56 | -24.5% | 0.07% | |
| NVDAX | $0.000004089 | $4.1K | $1.4K | -43.7% | 4% | |
| GOOGLX | $0.000003450 | $3.5K | $0 | +3.7% | 0.30% | |
| SPCXX | $0.000003377 | $3.4K | $0 | -7.1% | 0.17% | |
| KOX | $0.000003271 | $3.3K | $0 | -1.0% | 0.00% | |
| AMZNX | $0.000003394 | $3.4K | $0 | -1.1% | 0.18% | |
| SPCXX | $0.000003376 | $3.4K | $362.88 | -15.0% | 0.03% | |
| SPCXX | $0.000003346 | $3.3K | $0 | -0.5% | 0.00% |
1401–1420 of 37,480