| coin | quote | price | mcap | 24h vol | 24h | state |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZNX | $0.000004703 | $4.7K | $0 | — | 12% | |
| AMZNX | $0.000004592 | $4.6K | $0 | — | 11% | |
| BBKBig Brother Karp | PLTRX | $0.000006202 | $6.2K | $0 | — | 16% |
| NVDAX | $0.000005466 | $5.5K | $0 | — | 14% | |
| OPENAI | $0.000009745 | $9.7K | $0 | — | 24% | |
| MOONTO THE MOON | SPCXX | $0.000007114 | $7.1K | $0 | — | 18% |
| QQQX | $0.000005289 | $5.3K | $0 | — | 13% | |
| SPCXX | $0.000006678 | $6.7K | $0 | — | 17% | |
| MSTRX | $0.000008290 | $8.3K | $0 | — | 21% | |
| GOOGLX | $0.000005416 | $5.2K | $0 | +3.2% | 13% | |
| TSLAX | $0.000005835 | $5.8K | $0 | — | 14% | |
| SPCXX | $0.000003410 | $3.4K | $0 | — | 9% | |
| DRAM | $0.000005808 | $5.8K | $0 | — | 15% | |
| GLDXFROGEGolden Froge | GLDX | $0.000005305 | $5.3K | $0 | — | 13% |
| MCDX | $0.000006678 | $6.2K | $0 | — | 16% | |
| SPCXX | $0.000006678 | $6.7K | $0 | — | 17% | |
| MCDX | $0.000004372 | $4.4K | $0 | — | 11% | |
| EOSThe Eye Of Sauron | PLTRX | $0.000006576 | $6.6K | $0 | — | 16% |
| SPCXX | $0.000006657 | $6.7K | $0 | — | 17% | |
| NVDAX | $0.000005427 | $5.4K | $0 | — | 14% |
148601–148620 of 148,847