| coin | quote | price | mcap | 24h vol | 24h | state |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRKX | $0.000004875 | $4.9K | $0 | — | 12% | |
| KOX | $0.000005009 | $5.0K | $0 | — | 13% | |
| SPYX | $0.000005013 | $5.0K | $0 | — | 13% | |
| GLDX | $0.000004840 | $4.8K | $0 | — | 12% | |
| SPYX | $0.000005012 | $5.0K | $0 | — | 13% | |
| PLTRX | $0.000005645 | $5.6K | $0 | — | 14% | |
| NVDAX | $0.000005238 | $5.2K | $0 | — | 13% | |
| USDC | $0.000005053 | $5.1K | $0 | — | 13% | |
| POLYMARKET | $0.000004938 | $4.9K | $0 | — | 12% | |
| GLDX | $0.000004839 | $4.8K | $0 | — | 12% | |
| SPYX | $0.000005013 | $5.0K | $0 | — | 13% | |
| Bonk | $0.000008151 | $8.2K | $0 | — | 20% | |
| ANSEM | $0.000003959 | $4.0K | $0 | — | 10% | |
| CARDS | $0.000007015 | $7.0K | $0 | — | 18% | |
| USDC | $0.000005053 | $5.1K | $0 | — | 13% | |
| PLTRX | $0.000005960 | $6.0K | $0 | — | 15% | |
| TROLL | $0.000005878 | $5.9K | $0 | — | 15% | |
| Jimothy | $0.000001859 | $1.9K | $0 | — | 5% | |
| GMEX | $0.000006589 | $6.6K | $0 | — | 16% | |
| AMZNX | $0.000004684 | $4.7K | $0 | — | 12% |
148901–148920 of 149,842