| coin | quote | price | mcap | 24h vol | 24h | state |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZNX | $0.000004720 | $4.7K | $0 | — | 12% | |
| AMZNX | $0.000004608 | $4.6K | $0 | — | 12% | |
| BBKBig Brother Karp | PLTRX | $0.000006188 | $6.2K | $0 | — | 15% |
| NVDAX | $0.000005554 | $5.6K | $0 | — | 14% | |
| OPENAI | $0.00001015 | $10.1K | $0 | — | 25% | |
| MOONTO THE MOON | SPCXX | $0.000007452 | $7.5K | $0 | — | 19% |
| QQQX | $0.000005318 | $5.3K | $0 | — | 13% | |
| SPCXX | $0.000006996 | $7.0K | $0 | — | 17% | |
| MSTRX | $0.000008720 | $8.7K | $0 | — | 22% | |
| GOOGLX | $0.000005286 | $5.1K | $0 | — | 13% | |
| TSLAX | $0.000005954 | $5.9K | $0 | +6.4% | 15% | |
| SPCXX | $0.000003572 | $3.6K | $0 | — | 9% | |
| DRAM | $0.000005886 | $5.9K | $0 | — | 15% | |
| GLDXFROGEGolden Froge | GLDX | $0.000005245 | $5.2K | $0 | — | 13% |
| MCDX | $0.000006726 | $6.3K | $0 | — | 16% | |
| SPCXX | $0.000006996 | $7.0K | $0 | — | 17% | |
| MCDX | $0.000004403 | $4.4K | $0 | — | 11% | |
| EOSThe Eye Of Sauron | PLTRX | $0.000006561 | $6.6K | $0 | — | 16% |
| SPCXX | $0.000006974 | $7.0K | $0 | — | 17% | |
| NVDAX | $0.000005513 | $5.5K | $0 | — | 14% |
162281–162300 of 162,527