| coin | quote | price | mcap | 24h vol | 24h | state |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPENAI | $0.00001016 | $10.2K | $0 | — | 25% | |
| MOONTO THE MOON | SPCXX | $0.000007470 | $7.5K | $0 | — | 19% |
| QQQX | $0.000005320 | $5.3K | $0 | — | 13% | |
| SPCXX | $0.000007013 | $7.0K | $0 | — | 18% | |
| MSTRX | $0.000008743 | $8.7K | $0 | — | 22% | |
| GOOGLX | $0.000005308 | $5.1K | $0 | — | 13% | |
| TSLAX | $0.000005988 | $5.9K | $0 | — | 15% | |
| SPCXX | $0.000003585 | $3.6K | $0 | — | 9% | |
| DRAM | $0.000005845 | $5.8K | $0 | — | 15% | |
| GLDXFROGEGolden Froge | GLDX | $0.000005251 | $5.2K | $0 | — | 13% |
| MCDX | $0.000006739 | $6.3K | $0 | — | 16% | |
| SPCXX | $0.000007021 | $7.0K | $0 | — | 18% | |
| MCDX | $0.000004412 | $4.4K | $0 | — | 11% | |
| EOSThe Eye Of Sauron | PLTRX | $0.000006582 | $6.6K | $0 | — | 16% |
| SPCXX | $0.000006991 | $7.0K | $0 | — | 17% | |
| NVDAX | $0.000005533 | $5.5K | $0 | — | 14% | |
| GMEX | $0.000006668 | $6.7K | $0 | — | 17% | |
| GMEX | $0.000006483 | $6.5K | $0 | — | 16% | |
| KOX | $0.000006045 | $6.0K | $0 | — | 15% | |
| KOX | $0.000005186 | $5.1K | $0 | — | 13% |
164381–164400 of 164,623