Desk
Loading the board…
desk live·solana
| coin | price | mcap | liquidity | 24h vol | 24h | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RUFUSAMAZON CORGI 76d | AMZNX | $0.000006294 | $6.3K | — | $0 | — |
76d | APPLX | $0.000006199 | $6.1K | — | $0 | +0.3% |
76d | SKHY | $0.000005161 | $4.9K | — | $0 | — |
| TORTOISETORTOISE 76d | AMZNX | $0.000005785 | $5.8K | — | $0 | — |
| KIMCHINASDAQ DOG 76d | QQQX | $0.000005558 | $5.6K | — | $0 | — |
| HARUSK Hynix's official mascot 76d | SKHY | $0.000009860 | $9.9K | — | $0 | — |
| BETLets fucking bet on this 76d | KALSHI | $0.000004632 | $4.6K | — | $0 | — |
76d | SNDK | $0.000005785 | $5.5K | — | $0 | — |
76d | OPENAI | $0.000002938 | $2.9K | — | $0 | — |
76d | OPENAI | $0.000009632 | $9.6K | — | $0 | +4.2% |
76d | NVDAX | $0.000003141 | $3.1K | — | $0 | — |
76d | ROBOSTRATEGY | $0.000004576 | $4.4K | — | $0 | — |
76d | OPENAI | $0.00001078 | $10.5K | — | $0 | +4.2% |
77d | APPLX | $0.000005744 | $5.7K | — | $0 | — |
77d | SPYX | $0.000005192 | $5.2K | — | $0 | — |
| RAMramcoin 77d | MU | $0.000006074 | $6.1K | — | $0 | — |
77d | STRCX | $0.000009961 | $9.1K | — | $0 | +5.5% |
77d | ROBOSTRATEGY | $0.000004139 | $4.1K | — | $0 | — |
77d | PLTRX | $0.000007206 | $7.1K | — | $0 | — |
| BINGBOTBing Bot 77d | KALSHI | $0.000005389 | $5.4K | — | $0 | — |
177641–177660 of 177,735