| coin | quote | price | mcap | 24h vol | 24h | state |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYX | $0.000003364 | $3.4K | $0 | -4.4% | 0.23% | |
GOLDLIQUIDgold liquid | GLDX | $0.000003292 | $3.3K | $0 | +0.1% | 0.19% |
FSCFlying Space Chip | GOOGLX | $0.000003314 | $3.3K | $0 | -18.1% | 0.06% |
UIUseful Idiots | SPCXX | $0.000003503 | $3.5K | $0 | -4.7% | 0.21% |
grockelGrocke | SPCXX | $0.000003497 | $3.5K | $0 | +7.3% | 0.00% |
TIMMYTimmy the TPU | GOOGLX | $0.000003347 | $3.3K | $0 | -11.6% | 0.21% |
NAILONG奶龙 | GLDX | $0.000003389 | $3.4K | $0 | -0.3% | 0.66% |
| .aiawful inuvestment | NVDAX | $0.000003343 | $3.3K | $0 | -2.0% | 0.07% |
PLANETPlanet Labs | GOOGLX | $0.000003364 | $3.4K | $0 | +2.0% | 0.34% |
| NVDAX | $0.000003333 | $3.3K | $0 | -11.9% | 0.00% | |
DRAGONSpaceX Dragon | SPCXX | $0.000003464 | $3.5K | $0.3256 | +4.9% | 0.13% |
FDCFloating Data Center | GOOGLX | $0.000003326 | $3.3K | $0 | -25.0% | 0.33% |
SHIROWallStreetInu | GMEX | $0.000003516 | $3.5K | $0 | +5.8% | 0.68% |
| BE2EK3Ballistic E2E Stonk Three | NVDAX | $0.000003327 | $3.3K | $0 | +0.1% | 0.01% |
STAYGOLDENStay Golden | GLDX | $0.000003289 | $3.3K | $0 | -10.6% | 0.14% |
GraceThe Golden Dragon | SPCXX | $0.000003499 | $3.5K | $0 | -7.5% | 0.10% |
USDCUltra Sending Data Center | GOOGLX | $0.000003311 | $3.3K | $0 | -6.5% | 0.16% |
PISSCOINliquid gold | GLDX | $0.000003298 | $3.3K | $0 | -16.2% | 0.21% |
MEGADUCKMEGADUCK | NVDAX | $0.000003361 | $3.4K | $0 | -4.6% | 0.11% |
GRGolden Retriever | GLDX | $0.000003276 | $3.3K | $0 | +0.5% | 0.05% |
1761–1780 of 39,467