| coin | quote | price | mcap | 24h vol | 24h | state |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDAX | $0.000003367 | $3.4K | $0 | +3.3% | 0.11% | |
| GOOGLX | $0.000003297 | $3.3K | $0 | -6.9% | 0.04% | |
| SPCXX | $0.000003554 | $3.6K | $0 | +6.1% | 0.48% | |
NAILONGNAILONG | GLDX | $0.000003284 | $3.3K | $0 | -8.3% | 0.03% |
FDCFlying Data Center | GOOGLX | $0.000003311 | $3.3K | $0 | -8.3% | 0.15% |
AIArtificial Inu | NVDAX | $0.000003370 | $3.4K | $15.66 | +1.8% | 0.13% |
SHOVELSHOVEL | GLDX | $0.000003278 | $3.3K | $0 | -2.5% | 0.05% |
| SPCXX | $0.000003432 | $3.4K | $0 | -19.6% | 0.18% | |
McInuMcInu | MCDX | $0.000003433 | $3.4K | $0 | -4.7% | 0.06% |
.siSlovenian Inu | NVDAX | $0.000003388 | $3.4K | $0 | +1.4% | 0.21% |
AMERIGROKAmerigrok | SPCXX | $0.000003424 | $3.4K | $0 | +5.3% | 0.23% |
CICrew-13 Inu | SPCXX | $0.000003468 | $3.5K | $0 | +4.2% | 0.17% |
PISSCOINliquid gold | GLDX | $0.000003290 | $3.3K | $0 | -3.0% | 0.14% |
| GOOGLX | $0.000003307 | $3.3K | $0.5545 | -17.7% | 0.05% | |
NEEGYNeegy | GLDX | $0.000003273 | $3.3K | $0 | -8.1% | 0.11% |
| MCDX | $0.000003376 | $3.4K | $0 | +0.1% | 0.11% | |
DRAGONThe Golden Dragon | SPCXX | $0.000003448 | $3.4K | $0 | +7.2% | 0.07% |
| GOOGLX | $0.000003335 | $3.3K | $0 | -3.2% | 0.14% | |
FDCFlying Data Center | GOOGLX | $0.000003319 | $3.3K | $0.4017 | +2.4% | 0.11% |
FDCFlying Data Center | GOOGLX | $0.000003313 | $3.3K | $0 | +1.9% | 0.04% |
1921–1940 of 39,573