Desk
Loading the board…
| coin | quote | price | mcap | liquidity | 24h vol ↓ | 24h | buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPCXX | $0.000005530 | $5.5K | $1.1K | $28.1K | — | 0.10.51 | |
| SPCXX | $0.000004067 | $4.1K | $362.30 | $12.7K | — | 0.10.51 | |
| GOOGLX | $0.000002895 | $2.9K | $0.1346 | $8.3K | — | 0.10.51 | |
| MCDX | $0.000003001 | $3.0K | $16.52 | $6.8K | — | 0.10.51 | |
| MSTRX | $0.000004492 | $4.5K | $783.32 | $6.4K | -2.4% | 0.10.51 | |
| SPCXX | $0.000003425 | $3.4K | $72.51 | $6.1K | — | 0.10.51 | |
| SPCXX | $0.000003897 | $3.9K | $271.40 | $4.0K | — | 0.10.51 | |
| TSLAX | $0.000003363 | $3.4K | $134.97 | $3.6K | +0.3% | 0.10.51 | |
| AMZNX | $0.000002986 | $3.0K | $43.64 | $3.4K | — | 0.10.51 | |
| MSTRX | $0.000003306 | $3.3K | $83.78 | $2.8K | — | 0.10.51 | |
| NVDAX | $0.000003227 | $3.2K | $0.00001770 | $2.8K | — | 0.10.51 | |
| SPCXX | $0.000003146 | $3.1K | $18.02 | $2.4K | — | 0.10.51 | |
| GLDX | $0.000002986 | $3.0K | $0.00003785 | $2.3K | — | 0.10.51 | |
| MCDX | $0.000003146 | $3.1K | $90.25 | $2.2K | — | 0.10.51 | |
| MSFTX | $0.000003037 | $3.0K | $18.12 | $2.2K | — | 0.10.51 | |
| NVDAX | $0.000003352 | $3.4K | $27.17 | $2.2K | — | 0.10.51 | |
| MCDX | $0.000003014 | $3.0K | $20.30 | $2.0K | — | 0.10.51 | |
| MSTRX | $0.000003287 | $3.3K | $73.58 | $1.9K | — | 0.10.51 | |
| SPYX | $0.000002960 | $3.0K | $0.00004656 | $1.8K | — | 0.10.51 | |
| SPCXX | $0.000003347 | $3.3K | $0.000007901 | $1.7K | — | 0.10.51 |
1–20 of 41,728