Desk
Loading the board…
desk live·solana
| coin | price | mcap | liquidity | 24h vol | 24h | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MINNIEMinnie | ANTHROPIC | $0.000003491 | $3.5K | $5.1K | $1.1K | -6.9% |
5d9.5%6015 · 141% | NEAR | $0.000002410 | $2.4K | $4.3K | $370.14 | -11.1% |
casinono crying in the casino | AVGO | $0.000001439 | $1.4K | $2.8K | $0 | — |
| NVDAX | $0.000001878 | $1.9K | $3.7K | $0 | — | |
| TSLAX | $0.000003233 | $3.2K | $5.1K | $659.45 | -22.0% | |
TRAILTrail of Bits | OPENAI | $0.000001917 | $1.9K | $3.7K | $0 | — |
TOBTRAIL OF BITS | OPENAI | $0.000002204 | $2.2K | $4.0K | $325.39 | -25.4% |
LilySaved By ChatGPT | OPENAI | $0.000001989 | $2.0K | $3.9K | $5.59 | +0.7% |
6d6.6%641 · 11% | TSM | $0.000001916 | $1.9K | $3.5K | $13.36 | +1.2% |
6d0.9%100 · 11% | NVDAX | $0.000001886 | $1.9K | $3.7K | $0.2889 | — |
6d1.6%141% | NVDAX | $0.000001913 | $1.9K | $3.7K | $0 | — |
GPUGooner Processing Unit | RENDER | $0.000002001 | $2.0K | $3.7K | $573.30 | -8.4% |
6d18%1463 · 61% | CMG | $0.000003566 | $3.6K | $5.3K | $29.38 | +0.3% |
6d15%11730 · 251% | WLD | $0.000004345 | $4.3K | $6.0K | $999.43 | +1.7% |
| TURTurbo Toad 7d100%130 · 11% | SPYX | $0.00000002732 | $27.32 | $0.03082 | $0.0001774 | — |
| TURTurbo Toad 7d100%71% | SPYX | $0.000002007 | $2.0K | $0.2109 | $0 | — |
| BASBased Bear 7d100%119 · 101% | SPYX | $0.000000000001 | $0.001226 | $0.0001852 | $0 | — |
| FREFren Dog 7d80%113 · 21% | SPYX | $0.000001750 | $1.8K | $0.2085 | $0 | — |
| MOOMoon Kitty 7d99%71% | SPYX | $0.000000000004 | $0.004002 | $0.0002933 | $0 | — |
| WETH | $0.000007857 | $7.9K | $7.7K | $2.1K | -18.5% |
61–80 of 4,766