Desk
Loading the board…
desk live·solana
| coin | price | mcap | liquidity | 24h vol | 24h | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TRAILTrail of Bits6d1% | OPENAI | $0.000001917 | $1.9K | $3.7K | $0 | — |
TOBTRAIL OF BITS6d1% | OPENAI | $0.000002204 | $2.2K | $4.0K | $325.39 | -25.4% |
LilySaved By ChatGPT6d1% | OPENAI | $0.000001989 | $2.0K | $3.9K | $5.59 | +0.7% |
ACATAnime Cat7d1% | OPENAI | $0.000001884 | $1.9K | $3.7K | $0 | — |
ACATAnime Cat7d1% | OPENAI | $0.000002095 | $2.1K | $3.9K | $77.39 | — |
CHATChat7d1% | OPENAI | $0.000001876 | $1.9K | $3.7K | $0 | — |
ASTRAASTRA11d1% | OPENAI | $0.000002039 | $2.0K | $3.9K | $0 | — |
K/ACCKnowledge/Accelerationst13d1% | OPENAI | $0.000001905 | $1.9K | $3.8K | $8.68 | — |
US500US50013d1% | KALSHI | $0.000002218 | $2.2K | $4.4K | $0 | — |
gptgptcoin17d1% | OPENAI | $0.000002226 | $2.2K | $4.0K | $467.10 | +21.1% |
FINANCEfinance coin17d1% | OPENAI | $0.000001849 | $1.8K | $3.7K | $0 | — |
ChatgptMake me rich no mistakes17d1% | OPENAI | $0.000001903 | $1.9K | $3.8K | $0 | — |
GPTGptcoin17d1% | OPENAI | $0.000002168 | $2.2K | $4.1K | $0 | — |
SmiskiSmiski18d1% | OPENAI | $0.000001869 | $1.9K | $3.7K | $0 | — |
18d | KALSHI | $0.000002206 | $2.2K | $4.3K | $0 | — |
18d1% | OPENAI | $0.000002283 | $2.3K | $4.1K | $0 | — |
WMONEYWorld Money18d3% | OPENAI | $0.000002438 | $2.4K | $4.4K | $0 | — |
DOTTIEDottie19d1% | OPENAI | $0.000002177 | $2.2K | $4.2K | $0 | -20.1% |
LeiOpenAInu19d1% | OPENAI | $0.000002065 | $2.1K | $4.1K | $0 | — |
20d1% | OPENAI | $0.000002291 | $2.3K | $4.4K | $0 | — |
1–20 of 76