Desk
Loading the board…
| coin | quote | price | mcap | liquidity | 24h vol ↓ | 24h | buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPENAI | $0.00002807 | $28.1K | $15.5K | $14.1K | +50.3% | 0.10.51 | |
| OPENAI | $0.000002044 | $2.0K | $3.4K | $4.1K | +3.3% | 0.10.51 | |
| OPENAI | $0.00002418 | $24.2K | $18.3K | $4.1K | -28.6% | 0.10.51 | |
| KALSHI | $0.00002929 | $22.6K | — | $2.7K | +2.1% | 0.10.51 | |
| OPENAI | $0.000006415 | $6.4K | $10.0K | $649.62 | -21.0% | 0.10.51 | |
| OPENAI | $0.000001856 | $1.9K | $3.7K | $470.13 | +1.0% | 0.10.51 | |
| KALSHI | $0.00002977 | $22.1K | — | $246.97 | +0.6% | 0.10.51 | |
| OPENAI | $0.0001010 | $74.8K | — | $159.29 | -4.4% | 0.10.51 | |
| OPENAI | $0.000003353 | $3.4K | $6.5K | $97.30 | -4.1% | 0.10.51 | |
| OPENAI | $0.000002502 | $2.5K | $3.1K | $66.40 | -7.4% | 0.10.51 | |
| OPENAI | $0.00001404 | $12.5K | — | $48.61 | +3.0% | 0.10.51 | |
| OPENAI | $0.00002240 | $17.5K | — | $32.70 | -3.2% | 0.10.51 | |
| OPENAI | $0.000003240 | $3.2K | $5.9K | $10.38 | — | 0.10.51 | |
| OPENAI | $0.000001986 | $2.0K | $3.9K | $8.87 | +0.6% | 0.10.51 | |
| KALSHI | $0.000008617 | $8.6K | $8.5K | $6.19 | -0.7% | 0.10.51 | |
| OPENAI | $0.000005674 | $5.7K | $9.7K | $2.23 | — | 0.10.51 | |
| OPENAI | $0.000005588 | $5.6K | $9.2K | $1.29 | -0.5% | 0.10.51 | |
| OPENAI | $0.000003704 | $3.7K | $6.7K | $1.11 | — | 0.10.51 | |
| OPENAI | $0.000004956 | $5.0K | $7.9K | $0.2637 | +0.5% | 0.10.51 | |
| OPENAI | $0.000002880 | $2.9K | $5.7K | $0.1670 | — | 0.10.51 |
1–20 of 76