| coin | quote | price | mcap | 24h vol | 24h | state |
|---|---|---|---|---|---|---|
ASSTRAASSTRA | OPENAI | $0.000003794 | $3.8K | $1.9K | — | 2% |
| OPENAI | $0.000003416 | $3.4K | $7.7K | — | 0.03% | |
CLOBCLOB | POLYMARKET | $0.000003527 | $3.5K | $2.7K | — | 0.21% |
ALPACAAlpaca by Claude | ANTHROPIC | $0.000003387 | $3.4K | $1.1K | — | 0.00% |
| ANTHROPIC | $0.000003511 | $3.5K | $1.6K | — | 0.13% | |
yeswill this coin go up | POLYMARKET | $0.000003575 | $3.6K | $3.9K | — | 0.27% |
BITTYThe Bitcoin Mascot | POLYMARKET | $0.000003449 | $3.4K | $2.0K | — | 0.17% |
| ANTHROPIC | $0.000003468 | $3.5K | $6.3K | — | 0.00% | |
| ANTHROPIC | $0.000003458 | $3.5K | $12.9K | — | 0.54% | |
| POLYMARKET | $0.000003524 | $3.5K | $3.1K | — | 0.22% | |
| OPENAI | $0.000003579 | $3.6K | $406.77 | — | 0.12% | |
| NEURALINK | $0.000003406 | $3.4K | $3.37 | +1.6% | 0.05% | |
| ANTHROPIC | $0.000003501 | $3.5K | $0 | +6.0% | 0.01% | |
RIRogue Inu | OPENAI | $0.000003215 | $3.2K | $391.24 | +2.7% | 0.13% |
| OPENAI | $0.000003449 | $3.4K | $0 | -42.8% | 0.20% | |
| NEURALINK | $0.000003335 | $3.3K | $0 | -3.8% | 0.12% | |
| OPENAI | $0.000003291 | $3.3K | $0 | +3.5% | 0.27% | |
RIRogue Inu | OPENAI | $0.000003386 | $3.4K | $0 | +9.0% | 0.21% |
OPENSIOpenSI | OPENAI | $0.000003503 | $3.5K | $0 | +7.2% | 0.29% |
OSIOpen Super Inu | OPENAI | $0.000003441 | $3.4K | $0 | -0.7% | 0.16% |
201–220 of 6,623