Desk
Loading the board…
| coin | quote | price | mcap | liquidity | 24h vol | 24h | buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SERVILJohn Servil1d1% | ZEC | $0.000002965 | $3.0K | $5.58 | $2.18 | +2.3% | 0.10.51 |
SERVILJohn Servil1d1% | ZEC | $0.000002968 | $3.0K | $6.93 | $0 | -14.2% | 0.10.51 |
SERVILJohn Servil1d1% | ZEC | $0.000002979 | $3.0K | $6.09 | $0 | -16.4% | 0.10.51 |
SERVILJohn Servil1d1% | ZEC | $0.000003013 | $3.0K | $28.80 | $146.60 | -4.7% | 0.10.51 |
fatgirlsbuying bitcoin in 20091d1% | WBTC | $0.000002953 | $3.0K | $6.83 | $0.3956 | -1.7% | 0.10.51 |
| WBTC | $0.000002936 | $2.9K | $0 | $0 | — | 0.10.51 | |
| WBTC | $0.000002942 | $2.9K | $0.0008224 | $0 | -2.4% | 0.10.51 | |
BUCKAZOIDSBuckazoids1d1% | WBTC | $0.000002986 | $3.0K | $24.57 | $0 | -0.8% | 0.10.51 |
| CASHCAT | $0.000002940 | $2.9K | $6.70 | $0 | -7.4% | 0.10.51 | |
ELONSpaceXSITeslaBoringaLink1d1% | ELON | $0.000001554 | $1.6K | $4.81 | $0 | -51.9% | 0.10.51 |
| ZCAT | $0.000003357 | $3.4K | $0.8575 | $0 | +18.9% | 0.10.51 | |
哥哥Cat1d1% | ZCAT | $0.000003550 | $3.5K | $10.18 | $0 | +17.6% | 0.10.51 |
1d | ZCAT | $0.000003299 | $3.3K | $1.12 | $0 | +17.2% | 0.10.51 |
哥哥Cat1d1% | ZCAT | $0.000003389 | $3.4K | $9.66 | $0 | +13.2% | 0.10.51 |
哥哥Cat1d1% | ZEC | $0.000003004 | $3.0K | $25.00 | $247.46 | -9.1% | 0.10.51 |
TESTtest1d | WBTC | $0.000002941 | $2.9K | $0.0008223 | $0 | +2.6% | 0.10.51 |
| 吕吕Cat 1d3% | ZCAT | $0.000003457 | $3.5K | $27.39 | $0 | +15.5% | 0.10.51 |
| CATTAG吕吕 1d1% | ZCAT | $0.000003470 | $3.5K | $29.46 | $0 | +8.1% | 0.10.51 |
吕吕um it bonded 1 month ago sir1d1% | ZEC | $0.000002954 | $3.0K | $2.01 | $0 | -1.7% | 0.10.51 |
吕吕um it bonded 1 month ago sir1d1% | ZEC | $0.000002954 | $3.0K | $2.01 | $0 | -1.5% | 0.10.51 |
241–260 of 64,765