| coin | quote | price | mcap | 24h vol | 24h | state |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRCLX | $0.000002642 | $2.6K | $0 | +4.1% | 0.00% | |
| HOODX | $0.000002798 | $2.8K | $0 | +2.5% | 0.00% | |
| HOODX | $0.000002807 | $2.8K | $0 | +2.5% | 0.00% | |
| HOODX | $0.000002794 | $2.8K | $0 | +2.6% | 0.00% | |
| HOODX | $0.000002792 | $2.8K | $0 | +2.2% | 0.00% | |
RossMatt Ross Memes | SPCXX | $0.000002972 | $3.0K | $0 | -1.9% | 0.00% |
| SPCXX | $0.000002983 | $3.0K | $0 | — | 0.06% | |
| HOODX | $0.000002798 | $2.8K | $0 | +2.5% | 0.00% | |
| NVDAX | $0.000002995 | $3.0K | $0 | +3.1% | 0.00% | |
| PLTRX | $0.000003541 | $3.5K | $0 | +2.4% | 0.00% | |
| DOWN30NeegyXBT | AMZNX | $0.000002873 | $2.9K | $0 | — | 0.00% |
| HOODX | $0.000002796 | $2.8K | $0 | +2.4% | 0.00% | |
| BRKX | $0.000002924 | $2.9K | $0 | +1.8% | 0.01% | |
| SPCXX | $0.000002972 | $3.0K | $0 | -1.9% | 0.00% | |
| HOODX | $0.000002798 | $2.8K | $0 | +2.5% | 0.00% | |
| HOODX | $0.000002799 | $2.8K | $0 | +2.4% | 0.00% | |
| HOODX | $0.000002809 | $2.8K | $0 | — | 0.13% | |
| GOOGLX | $0.000003060 | $3.1K | $0 | — | 0.57% | |
| GLDX | $0.000002725 | $2.7K | $0 | +1.7% | 0.00% | |
| HOODX | $0.000002790 | $2.8K | $0 | +2.5% | 0.00% |
29281–29300 of 42,105