Desk
Loading the board…
| coin | quote | price | mcap | liquidity | 24h vol | 24h | buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF500Elon Trump Fart4d1% | UVXY | $0.000001055 | $1.1K | $12.33 | $0 | — | 0.10.51 |
SISHORTINU4d1% | UVXY | $0.000001043 | $1.0K | $5.81 | $0 | — | 0.10.51 |
PROSHARESPROSHARES4d1% | UVXY | $0.000001046 | $1.0K | $7.42 | $0 | — | 0.10.51 |
AloooongAloooong4d1% | UVXY | $0.000001039 | $1.0K | $3.90 | $0 | — | 0.10.51 |
SIshort inu4d1% | UVXY | $0.000001056 | $1.1K | $12.78 | $0 | — | 0.10.51 |
4d1% | UVXY | $0.000002703 | $2.7K | $16.97 | $0 | — | 0.10.51 |
fearbuy the fear4d1% | UVXY | $0.000002980 | $3.0K | $7.87 | $0 | — | 0.10.51 |
VIXVolatility Index4d1% | UVXY | $0.000002614 | $2.6K | $4.18 | $0 | — | 0.10.51 |
SIshort inu4d1% | UVXY | $0.000002968 | $3.0K | $3.63 | $0 | — | 0.10.51 |
UVXYUVXY4d1% | UVXY | $0.000002927 | $2.9K | $0.9351 | $0 | — | 0.10.51 |
hedgehedge4d1% | UVXY | $0.000002993 | $3.0K | $13.83 | $0 | — | 0.10.51 |
4d1% | UVXY | $0.000002985 | $3.0K | $1.43 | $0 | — | 0.10.51 |
LEVERCATLeveraged Cat4d3% | UVXY | $0.000001077 | $1.1K | $23.95 | $0 | — | 0.10.51 |
USCUnstable Stock Coin4d1% | UVXY | $0.000003343 | $3.3K | $117.20 | $127.66 | -6.8% | 0.10.51 |
fearfearcoin4d1% | UVXY | $0.000003152 | $3.2K | $12.93 | $0 | — | 0.10.51 |
ˢʰᵒʳᵗˢʰᵒʳᵗ4d1% | UVXY | $0.000002920 | $2.9K | $2.16 | $0 | — | 0.10.51 |
SISHORTINU4d1% | UVXY | $0.000001046 | $1.0K | $7.31 | $0 | — | 0.10.51 |
LEVERBULLLeveraged Bull4d1% | UVXY | $0.000001055 | $1.1K | $12.42 | $0 | — | 0.10.51 |
4d1% | UVXY | $0.000002766 | $2.8K | $4.98 | $0 | — | 0.10.51 |
4d1% | UVXY | $0.000003226 | $3.2K | $8.97 | $0 | — | 0.10.51 |
321–340 of 34,659