Desk
Loading the board…
| coin | quote | price | mcap | liquidity | 24h vol ↓ | 24h | buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPENAI | $0.000002914 | $2.9K | $0.07753 | $0 | — | 0.10.51 | |
| OPENAI | $0.000002924 | $2.9K | $14.21 | $0 | — | 0.10.51 | |
| OPENAI | $0.000004492 | $4.5K | $0.03731 | $0 | — | 0.10.51 | |
| OPENAI | $0.000001503 | $1.5K | $0.05902 | $0 | — | 0.10.51 | |
| OPENAI | $0.000002952 | $3.0K | $1.39 | $0 | — | 0.10.51 | |
| OPENAI | $0.000002884 | $2.9K | $0.000001550 | $0 | — | 0.10.51 | |
| OPENAI | $0.000003169 | $3.2K | $0.2556 | $0 | — | 0.10.51 | |
| OPENAI | $0.000002222 | $2.2K | $0.02379 | $0 | — | 0.10.51 | |
| OPENAI | $0.000008837 | $8.8K | — | $0 | — | 0.10.51 | |
| OPENAI | $0.000004540 | $4.5K | $0.7931 | $0 | +1.4% | 0.10.51 | |
| OPENAI | $0.000005020 | $5.0K | $0.08616 | $0 | — | 0.10.51 | |
| OPENAI | $0.000004732 | $4.7K | $0.003532 | $0 | — | 0.10.51 | |
| OPENAI | $0.000004660 | $4.7K | $0.2733 | $0 | — | 0.10.51 | |
| OPENAI | $0.000004541 | $4.5K | $14.16 | $0 | — | 0.10.51 | |
| OPENAI | $0.000004914 | $4.9K | $0.07120 | $0 | — | 0.10.51 | |
| OPENAI | $0.000004578 | $4.6K | $0.2595 | $0 | — | 0.10.51 | |
| OPENAI | $0.000004504 | $4.5K | $0.09775 | $0 | — | 0.10.51 | |
| OPENAI | $0.000002256 | $2.3K | $18.88 | $0 | — | 0.10.51 |
3641–3658 of 3,658