| coin | quote | price | mcap | 24h vol | 24h | state |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTHROPIC | $0.000003009 | $3.0K | $0 | — | 0.09% | |
SeoulSeoulana | ANTHROPIC | $0.000003038 | $3.0K | $0 | — | 0.14% |
| ANTHROPIC | $0.000003050 | $3.1K | $0 | — | 0.00% | |
| OPENAI | $0.000003710 | $3.7K | $0 | — | 0.10% | |
| ANTHROPIC | $0.000003055 | $3.1K | $0 | — | 0.24% | |
| AGIA Gigantic Ass | ANTHROPIC | $0.000003017 | $3.0K | $0 | — | 0.28% |
| ANTHROPIC | $0.000002984 | $3.0K | $0 | — | 0.21% | |
AGIA Gigantic Ass | ANTHROPIC | $0.000003009 | $3.0K | $0 | — | 0.15% |
| ANTHROPIC | $0.000003007 | $3.0K | $0 | — | 0.07% | |
| OPENAI | $0.000003661 | $3.7K | $0 | — | 0.12% | |
| POLYMARKET | $0.000002888 | $2.9K | $0 | — | 0.00% | |
| OPENAI | $0.000003702 | $3.7K | $0 | — | 0.00% | |
| ANTHROPIC | $0.000003020 | $3.0K | $0 | — | 0.18% | |
| ANTHROPIC | $0.000003017 | $3.0K | $0 | — | 0.14% | |
| ANTHROPIC | $0.000002976 | $3.0K | $0 | — | 0.00% | |
| ANTHROPIC | $0.000002992 | $3.0K | $0 | — | 0.00% | |
| KALSHI | $0.000003111 | $3.1K | $0 | — | 0.26% | |
| ANTHROPIC | $0.000002973 | $3.0K | $0 | — | 0.00% | |
ADVAI Doomer Virus | OPENAI | $0.000005558 | $5.6K | $0 | — | 0.06% |
| NEURALINK | $0.000002679 | $2.7K | $0 | — | 0.00% |
3721–3740 of 7,503