| coin | quote | price | mcap | 24h vol | 24h | state |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POLYMARKET | $0.000002938 | $2.9K | $0 | — | 0.00% | |
| POLYMARKET | $0.000002962 | $3.0K | $0 | — | 0.00% | |
| POLYMARKET | $0.000003004 | $3.0K | $0 | — | 0.00% | |
LePolyLePoly | POLYMARKET | $0.000003044 | $3.0K | $0 | — | 0.22% |
LePolyLePoly | POLYMARKET | $0.000002981 | $3.0K | $0 | — | 0.16% |
LePolyLePoly | POLYMARKET | $0.000002968 | $3.0K | $0 | — | 0.05% |
ARTIFICIALArtificial | OPENAI | $0.000004118 | $4.1K | $0 | — | 0.25% |
PILLThe Black Pill | OPENAI | $0.000004081 | $4.1K | $0 | — | 0.28% |
| ANTHROPIC | $0.000003411 | $3.4K | $0 | — | 0.00% | |
ALIENALIEN COIN | OPENAI | $0.000004112 | $4.1K | $0 | — | 0.15% |
ARTIFICIALARTIFICIAL | OPENAI | $0.000004089 | $4.1K | $0 | — | 0.05% |
| OPENAI | $0.000007020 | $7.0K | $0 | — | 17% | |
AIAlien Intelligence | OPENAI | $0.000004018 | $4.0K | $0 | — | 0.05% |
ARTIFICIALARTIFICIAL | OPENAI | $0.000004122 | $4.1K | $0 | — | 0.19% |
| OPENAI | $0.000004125 | $4.1K | $0 | — | 0.11% | |
ARTIFICIALARTIFICIAL | OPENAI | $0.000003511 | $3.5K | $0 | +7.6% | graduated |
ARTIFICIALARTIFICIAL | OPENAI | $0.000004105 | $4.1K | $0 | — | 0.02% |
ARTIFICIALARTIFICIAL | OPENAI | $0.000004146 | $4.1K | $0 | — | 0.30% |
NEONneon | OPENAI | $0.000004109 | $4.1K | $0 | — | 0.21% |
LePolyLePoly | POLYMARKET | $0.000003006 | $3.0K | $0 | — | 0.31% |
5961–5980 of 7,478