| coin | quote | price | mcap | 24h vol | 24h | state |
|---|---|---|---|---|---|---|
NUVIAI Shiba Inu | ORE | $0.000003606 | $3.6K | $0 | +0.2% | 0.00% |
| STONK | $0.000001580 | $1.6K | $0 | — | 0.00% | |
JEWPHOBICJewphobic | STONK | $0.000001573 | $1.6K | $0 | — | 0.00% |
| XMR | $0.000003402 | $3.4K | $0 | +3.5% | 0.00% | |
MinerThe Miner | ORE | $0.000002978 | $3.0K | $0 | — | 0.37% |
| SI | $0.000001541 | $1.5K | $0 | — | 0.07% | |
CHADHardhat Chad | ORE | $0.000003246 | $3.2K | $0 | — | 0.00% |
| TRUMP | $0.000002836 | $2.8K | $0 | — | 0.00% | |
| ORE | $0.000003232 | $3.2K | $0 | — | 0.26% | |
GEMGEM | ORE | $0.000003161 | $3.2K | $0 | — | 0.30% |
SILVERINUSilver Inu | ORE | $0.000002864 | $2.9K | $0 | — | 0.00% |
DIAMONDDiamond Ore | ORE | $0.000003021 | $3.0K | $0 | — | 0.29% |
minerminer | ORE | $0.000002839 | $2.8K | $0 | — | 0.00% |
SIStonk Investor | STONK | $0.000001571 | $1.6K | $0 | +9.5% | 0.00% |
| STONK | $0.000001561 | $1.6K | $0 | +9.5% | 0.00% | |
GIGoldInu | ORE | $0.000002866 | $2.9K | $0 | +0.5% | 0.00% |
WhWh | ORE | $0.000002878 | $2.9K | $0 | — | 0.08% |
| ORE | $0.000003036 | $3.0K | $0 | +0.5% | 0.00% | |
Whore | ORE | $0.000003036 | $3.0K | $0 | — | 0.00% |
| ORE | $0.000003221 | $3.2K | $0 | — | 0.00% |
8661–8680 of 64,000