| coin | quote | price | mcap | 24h vol | 24h | state |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHASEDEMOOChaseDeMoor | ONYC | $0.0000001724 | $172.37 | $0 | โ | 0.81% |
| USDC | $0.000003282 | $3.3K | $0 | โ | 0.00% | |
| USDC | $0.000003281 | $3.3K | $0 | โ | 0.00% | |
| USDT | $0.000003308 | $3.3K | $0 | โ | 0.17% | |
| LADBIBLEladbible | ONYC | $0.0000001644 | $164.41 | $0 | โ | 0.02% |
| USDC | $0.000003274 | $3.3K | $0 | โ | 0.00% | |
| USDC | $0.000003286 | $3.3K | $0 | โ | 0.05% | |
| USDCATDollarCat | USDC | $0.000003318 | $3.3K | $0 | โ | 0.23% |
FIATFIAT | USDC | $0.000003432 | $3.4K | $0 | โ | 0.75% |
| EURC | $0.000003259 | $3.3K | $0 | โ | 0.25% | |
| 0XANERI0xaneri | EURC | $0.0000001688 | $168.77 | $0 | โ | 0.83% |
| SAYINSHALLsayinshallah | EURC | $0.0000001688 | $168.83 | $0 | โ | 0.83% |
| ONYC | $0.0000001724 | $172.38 | $0 | โ | 0.79% | |
| MESHYMeshy V7.1 | USDT | $0.0000001658 | $165.75 | $0 | โ | 0.14% |
| DAILYLOUDDailyLoud | ONYC | $0.0000001673 | $167.33 | $0 | โ | 0.26% |
| ONYC | $0.0000001843 | $184.29 | $0 | โ | 2% | |
| NDESKCoinDesk | USDC | $0.0000001721 | $172.13 | $0 | โ | 0.83% |
| USDC | $0.0000001718 | $171.84 | $0 | โ | 0.81% | |
| IFGLOWtwamwifglow | EURC | $0.0000001614 | $161.39 | $0 | โ | 0.04% |
| MATTEMindMatterMoney | USDT | $0.0000001655 | $165.49 | $0 | โ | 0.14% |
1121โ1140 of 2,927