Desk
Loading the board…
desk live·solana
| coin | price | mcap | liquidity | 24h vol ↓ | 24h | state | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRENCHNALDtrenchnald | DJT | $0.000002321 | $2.3K | $15.87 | $0 | — | 0.23% |
| NVDAX | $0.000003025 | $3.0K | $0.000002170 | $0 | — | 0.00% | |
| PLTRX | $0.000003304 | $3.3K | $0.04919 | $0 | — | 0.00% | |
| PENGU | $0.000002601 | $2.6K | $16.29 | $0 | — | 0.21% | |
| PUMP | $0.000003240 | $3.2K | $0.3914 | $0 | — | 0.00% | |
| OPENAI | $0.000005321 | $5.3K | $0.000003100 | $0 | — | 0.00% | |
| SPYX | $0.000002851 | $2.9K | $1.01 | $0 | — | 0.01% | |
| SPYX | $0.000002784 | $2.8K | $0.1733 | $0 | — | 0.00% | |
FOMOFearless Of Missing Out | fomo | $0.000002715 | $2.7K | $0.04897 | $0 | — | 0.00% |
WKWizard Kitty | GMEX | $0.000003684 | $3.7K | $0.002429 | $0 | — | 0.00% |
IRENIRENman | IREN | $0.000001666 | $1.7K | $0.0002768 | $0 | — | 0.00% |
| STONK | $0.000001002 | $1.0K | $3.45 | $0 | — | 0.11% | |
ICGInfinite Cypher Glitch | CYPH | $0.000001874 | $1.9K | $0.01728 | $0 | — | 0.00% |
SDOGAnonymous Dog | xSOL | $0.000001970 | $2.0K | $3.9K | $0 | — | graduated |
HedgieHedgies | STONK | $0.000001046 | $1.0K | $0.06227 | $0 | — | 0.00% |
PAGERNeuralink Ape | APE | $0.000001909 | $1.9K | $0.06563 | $0 | — | 0.00% |
HTFDHhtfdh | SPCXX | $0.000002832 | $2.8K | $0.6665 | $0 | — | 0.01% |
DOTSDots | OPENAI | $0.000003698 | $3.7K | $0.1124 | $0 | — | 0.00% |
коткот | xSOL | $0.000002375 | $2.4K | $15.36 | $0 | — | 0.22% |
COOKEDCooked | SPCXX | $0.000003105 | $3.1K | $0.1199 | $0 | — | 0.00% |
136021–136040 of 182,481