| coin | quote | price | mcap | 24h vol | 24h | state |
|---|---|---|---|---|---|---|
OPAIOPAI | OPENAI | $0.000004278 | $4.3K | $91.20 | +6.1% | graduated |
OPAIOpenai | OPENAI | $0.000005003 | $5.0K | $0 | — | 0.07% |
OPAIOPAI | OPENAI | $0.000004996 | $5.0K | $0 | — | 0.05% |
OPAIOPAI | OPENAI | $0.000005055 | $5.1K | $0 | — | 0.11% |
| KOX | $0.000003036 | $3.0K | $0 | — | 0.77% | |
| STONK | $0.000001387 | $1.4K | $0 | — | 0.79% | |
| STONK | $0.000001314 | $1.3K | $0 | — | 0.05% | |
| SPCXX | $0.000003244 | $3.2K | $0 | — | 0.11% | |
| STONK | $0.000001316 | $1.3K | $0 | — | 0.10% | |
HoldoutChad Holdout | GIGA | $0.000002608 | $2.6K | $0 | — | 0.17% |
QuantjackQuantjack | POLYMARKET | $0.000002701 | $2.7K | $0 | — | 0.07% |
MSGAmake Solana great again | xSOL | $0.000003175 | $3.2K | $0 | — | 0.22% |
POLYJAKpolyjak | POLYMARKET | $0.000002699 | $2.7K | $0 | — | 0.12% |
QUANTJAKQUANTJAK | POLYMARKET | $0.000002710 | $2.7K | $0 | — | 0.13% |
| TEB | $0.000009815 | $9.8K | $0 | — | 0.06% | |
POLYQUANTpolyquant | POLYMARKET | $0.000002658 | $2.7K | $0 | — | 0.12% |
DRAMdram | NVDAX | $0.000002988 | $3.0K | $0 | — | 0.12% |
KUMIKumi | ANTHROPIC | $0.000002885 | $2.9K | $0 | — | 0.08% |
| ANTHROPIC | $0.000002857 | $2.9K | $0 | — | 0.14% | |
YUNGYung Zhilun | BABA | $0.000002905 | $2.9K | $0 | — | 0.13% |
141481–141500 of 175,412