Desk
Loading the board…
desk live·solana
| coin | quote | price | mcap | liquidity | 24h vol | 24h | buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
cawrong ca at 20k1d | SOL | $0.000002919 | $2.9K | $0.0000001044 | $0.1019 | +0.9% | 0.10.51 |
cawrong ca at 20k1d | SOL | $0.000002919 | $2.9K | $0.0000001044 | $0.1019 | +0.9% | 0.10.51 |
AOAbdullateef oshodi1d | SOL | $0.000002919 | $2.9K | $0.0000002088 | $0 | +3.5% | 0.10.51 |
| SOL | $0.000002937 | $2.9K | $9.56 | $0 | -1.4% | 0.10.51 | |
| SOL | $0.000002939 | $2.9K | $10.98 | $588.85 | -9.0% | 0.10.51 | |
| SKR | $0.000002911 | $2.9K | $14.54 | $1.23 | +0.3% | 0.10.51 | |
| SOL | $0.000002919 | $2.9K | $0.0000001044 | $0 | +2.8% | 0.10.51 | |
PANTHERIOTPantheriot1d3% | SOL | $0.000002945 | $2.9K | $13.82 | $0 | -8.7% | 0.10.51 |
| SKR | $0.000002909 | $2.9K | $11.98 | $0 | +1.9% | 0.10.51 | |
1d | SOL | $0.000002919 | $2.9K | $0.0000005220 | $0 | +3.6% | 0.10.51 |
| SOL | $0.000002919 | $2.9K | $0 | $0 | — | 0.10.51 | |
| SOL | $0.000002919 | $2.9K | $0 | $0 | — | 0.10.51 | |
| testtest 1d1% | SOL | $0.000002919 | $2.9K | $0.06149 | $0 | +3.6% | 0.10.51 |
| SOL | $0.000002921 | $2.9K | $1.43 | $0 | +3.0% | 0.10.51 | |
@a1lon9@a1lon9 where is the airdrop?1d1% | SOL | $0.000002930 | $2.9K | $6.26 | $0 | -17.2% | 0.10.51 |
@a1lon9@a1lon9 where is the airdrop?1d1% | SOL | $0.000002963 | $3.0K | $23.71 | $0 | -1.0% | 0.10.51 |
@a1lon9@a1lon9 where is the airdrop?1d1% | SOL | $0.000002952 | $3.0K | $17.75 | $0 | -0.9% | 0.10.51 |
@a1lon9@a1lon9 where is the airdrop?1d1% | SOL | $0.000002945 | $2.9K | $14.20 | $0 | -5.3% | 0.10.51 |
sweepTEK WORKS1d | SOL | $0.000002919 | $2.9K | $0.0000001044 | $0 | +2.7% | 0.10.51 |
sweepTEK WORKS1d | SOL | $0.000002919 | $2.9K | $0.0000001044 | $0 | +2.8% | 0.10.51 |
161–180 of 17,130